Корпусы UCF 214
d(внутренний диаметр): 70 мм | a2: 22.000 мм |
l: 193.000 мм | a1: 54.000 мм |
D(наружный диаметр): 0 мм | Масса: 5.900 кг |
A2: 22 мм | L: 193 мм |
A1: 54 мм |
Остались вопросы?
Напишите нам и мы с радостью вам поможем
d(внутренний диаметр): 70 мм | a2: 22.000 мм |
l: 193.000 мм | a1: 54.000 мм |
D(наружный диаметр): 0 мм | Масса: 5.900 кг |
A2: 22 мм | L: 193 мм |
A1: 54 мм |