Корпусы UCF 315
d(внутренний диаметр): 75 мм | a2: 25.000 мм |
l: 236.000 мм | a1: 66.000 мм |
D(наружный диаметр): 0 мм | Масса: 10.400 кг |
A2: 25 мм | L: 236 мм |
A1: 66 мм |
Остались вопросы?
Напишите нам и мы с радостью вам поможем
d(внутренний диаметр): 75 мм | a2: 25.000 мм |
l: 236.000 мм | a1: 66.000 мм |
D(наружный диаметр): 0 мм | Масса: 10.400 кг |
A2: 25 мм | L: 236 мм |
A1: 66 мм |