Корпусы UCF 215
d(внутренний диаметр): 75 мм | a2: 22.000 мм |
l: 200.000 мм | a1: 56.000 мм |
D(наружный диаметр): 0 мм | Масса: 6.300 кг |
A2: 22 мм | L: 200 мм |
A1: 56 мм |
Остались вопросы?
Напишите нам и мы с радостью вам поможем
d(внутренний диаметр): 75 мм | a2: 22.000 мм |
l: 200.000 мм | a1: 56.000 мм |
D(наружный диаметр): 0 мм | Масса: 6.300 кг |
A2: 22 мм | L: 200 мм |
A1: 56 мм |