Корпусы UCF 207
d(внутренний диаметр): 35 мм | a2: 15.000 мм |
l: 117.000 мм | a1: 34.000 мм |
D(наружный диаметр): 0 мм | Масса: 1.500 кг |
A2: 15 мм | L: 117 мм |
A1: 34 мм |
Остались вопросы?
Напишите нам и мы с радостью вам поможем
d(внутренний диаметр): 35 мм | a2: 15.000 мм |
l: 117.000 мм | a1: 34.000 мм |
D(наружный диаметр): 0 мм | Масса: 1.500 кг |
A2: 15 мм | L: 117 мм |
A1: 34 мм |