Корпусы UCF 206
d(внутренний диаметр): 30 мм | a2: 13.000 мм |
l: 108.000 мм | a1: 31.000 мм |
D(наружный диаметр): 0 мм | Масса: 1.100 кг |
A2: 13 мм | L: 108 мм |
A1: 31 мм |
Остались вопросы?
Напишите нам и мы с радостью вам поможем
d(внутренний диаметр): 30 мм | a2: 13.000 мм |
l: 108.000 мм | a1: 31.000 мм |
D(наружный диаметр): 0 мм | Масса: 1.100 кг |
A2: 13 мм | L: 108 мм |
A1: 31 мм |