Корпусы UCF 204
| d(внутренний диаметр): 20 мм | a2: 11.000 мм |
| l: 86.000 мм | a1: 25.500 мм |
| D(наружный диаметр): 0 мм | Масса: 6 кг |
| A2: 11 мм | L: 86 мм |
| A1: 25.500 мм |
Остались вопросы?
Напишите нам и мы с радостью вам поможем
| d(внутренний диаметр): 20 мм | a2: 11.000 мм |
| l: 86.000 мм | a1: 25.500 мм |
| D(наружный диаметр): 0 мм | Масса: 6 кг |
| A2: 11 мм | L: 86 мм |
| A1: 25.500 мм |