8 (927)
462-3331
Заказать звонок
Расшифровка обозначений
Стандарты
Доставка и оплата
О компании
Контакты
Расшифровка обозначений
Стандарты
Доставка и оплата
О компании
Контакты
Заказать звонок
Esk
Bearing
Esk
Bearing
evrosnab-kazan@mail.ru
8 (927)
462-3331
Поиск по размеру подшипника
Содержит
Начинается
Начните вводить артикул товара. Вы можете ввести полный артикул или только его часть, например, начало или середину.
Примеры:
123
HM 803110
06123-01414
роликовые подшипники
Каталог товаров
Все подшипники
Подшипники
Роликовые радиальные конические подшипники
Однорядные (дюймовые и нестандартные)
Однорядные (метрический стандарт)
Ступичные узлы роликовых радиальных конических подшипников
Многорядные роликовые радиальные конические подшипники
Однорядные (новый метрический стандарт)
Железнодорожные конические подшипники и т.п.
Пары однорядных (новый метрический стандарт)
Различные роликовые конические подшипники
Шариковые радиальные сферические подшипники
Многорядные шариковые радиальные сферические подшипники
Многорядные с широким внутренним кольцом
Однорядные шариковые радиальные сферические подшипники
Шариковые радиальные подшипники
Однорядные без канавки для заполнения
Комплекты шариковых радиальных подшипников
Однорядные для подшипниковых корпусных узлов
Тонкостенные подшипники
Различные шариковые радиальные подшипники
Однорядные с канавкой для заполнения
Подшипники магнето
Многорядные с валом (для водяных насосов и т.п.)
Роликовые радиальные сферические подшипники
Многорядные роликовые радиальные сферические подшипники
Однорядные роликовые радиальные сферические подшипники
Тороидальные подшипники
Однорядные сферические радиально-упорные подшипники
Роликовые упорные подшипники
Сферические
Цилиндрические
Игольчатые ролики
Конические
Опорно-поворотные устройства
Шариковые радиально-упорные подшипники
Комплекты шариковых радиально-упорных подшипников
Ступичные узлы шариковых радиально-упорных подшипников
Однорядные упорные (угол контакта < 45)
Однорядные двунаправленные упорные
Радиальные подшипники выключения сцепления
Тонкостенные упорные одно- и двунаправленные подшипники
Различные шариковые радиально-упорные подшипники
Шариковые упорные подшипники
Упорные однонаправленные, включая кольца
Радиально-упорные (угол контакта > 45, включая угол контакта = 40)
Упорные двунаправленные
Прочие шариковые упорные подшипники
В корпусе (подшипники выключения сцепления, подвески и т.п.)
Роликовые радиальные цилиндрические подшипники
Игольчатые роликовые подшипники
Однорядные, кроме опорных роликов и приставных колец
Однорядные типа E, включая приставные кольца
Многорядные, кроме опорных роликов
Различные роликовые цилиндрические подшипники
Однорядные типа E и т.п., включая приставные кольца
Комплекты радиальных цилиндрических подшипников
Подшипники с валом
Прочие подшипники
Наборы подшипников
Корпусы
Литые фланцевые корпуса, кроме подшипниковых корпусных узлов
Литые стационарные корпуса, кроме подшипниковых корпусных узлов
Литые стационарные корпуса, подшипниковые корпусные узлы
Литые фланцевые корпуса, подшипниковые корпусные узлы
Штампованные стационарные корпуса, подшипниковые корпусные узлы
Штампованные фланцевые корпуса, подшипниковые корпусные узлы
Точеные фланцевые корпуса, подшипниковые корпусные узлы
Прочие корпусы
Втулки, гайки, замки
Стяжные втулки
Гайки
Закрепительные втулки
Прочие кольца
Стопорные гайки
Муфты
Разное
Кольца, трубы, рулоны
Натяжные ролики
Универсальные шарниры
Ниппели и штуцеры
Шарниры равных угловых скоростей
Накладки
Дисковые колодки
Устройства для смазывания
Опорные ролики прочие, включая конвейерные
Изделия различной применяемости
Различные принадлежности
Принадлежности (не уплотнения)
Автомобильные принадлежности
Бесконтактные
Цилиндрические редукторы
Принадлежности
Пружины, пружинные кольца
Узлы зубчатых передач
Подшипниковые компоненты прочие
Резиновые втулки, сайлентблоки и т.п.
Осевые суппорты
Шнеки винтовые
Подшипниковые узлы
Шарнирные головки скольжения
Натяжные узлы, включая подшипниковые корпусные узлы и натяжные ролики
Картриджи и сборки
Направляюшие линейного перемещения
Молотящие узлы
Уплотнения, манжеты, сальники
Радиальные уплотнения
Радиальные уплотнения (беспружинные)
Кассетные уплотнения
Прочие уплотнения
Наборы уплотнений
Радиальные уплотнения (крупногабаритные)
Механические уплотнения
Шары, ролики
Цепи
Ремни
Зубчатые ремни
Приводные ремни
Крепеж
Инструменты
Стопорные кольца
Смазочные материалы
Домкраты
Другие товары
Ваша корзина
0 товаров
Выберите модель и год выпуска автомобиля
Модель
Astra F седан (56_,57_)
Astra F универсал (51_,52_)
Astra F хэтчбек (53_,54_,58_,59_)
Astra F кабрио (53_B)
Vectra B седан (36_)
Vectra B универсал (31_)
Vectra B хэтчбек (38_)
Astra F Van (55_)
Omega B седан (25_,26_,27_)
Calibra A (85_)
Vectra A седан (86_,87_)
Vectra A хэтчбек (88_,89_)
Omega A седан (16_,17_,19_)
Kadett C City
Kadett C купе
Kadett C седан
Kadett C универсал
Corsa A TR (91_,92_,96_,97_)
Corsa A фургон
Corsa A хэтчбек (93_,94_,98_,99_)
Corsa B (73_,78_,79_)
Kadett D универсал (35_,36_,45_,46_)
Kadett D хэтчбек (31_-34_,41_-44_)
Ascona B (81_,86_,87_,88_)
Kadett E седан (39_,49_)
Kadett E универсал (35_,36_,45_,46_)
Kadett E фургон (37_,47_)
Kadett E хэтчбек (33_,34_,43_,44_)
Manta B (58_,59_)
Kadett D седан (_42,32_,37_,39)
Ascona C седан (81_,86_,87_,88_)
Ascona C хэтчбек (84_,89_)
Manta B CC (53_,55_)
Kadett E кабрио (43B_)
Tigra A (95_)
Corsa B фургон (71_)
Corsa B Caravan (F35)
Rekord D седан
Rekord D универсал
Rekord E седан (11_,14_,16_,17_-19_)
Rekord E универсал (61_,66_,67_)
Rekord D купе
Agila A (H00)
Combo (71_)
Kadett E Combo (38_,48_)
Astra F Classic седан
Astra F Classic универсал
Astra F Classic хэтчбек
Corsa D Van
Corsa D
Adam
Модификация
1.4 [14SE] 82 л.с. Бензиновый
1.4 Si [C14SE] 82 л.с. Бензиновый
1.6 [16 LZ2] 75 л.с. Бензиновый
1.6 i [C16NZ; X16SZR] 75 л.с. Бензиновый
1.6 i [X16SZ] 71 л.с. Бензиновый
1.6 i 16V [X16XEL] 100 л.с. Бензиновый
1.7 D [17 DR] 60 л.с. Дизель
1.7 D [17D] 57 л.с. Дизель
1.7 TD [X17DTL] 68 л.с. Дизель
1.7 TDS [17DT(TC4EE1); X17DT (TC4EE1)] 82 л.с. Дизель
1.8 i [C18NZ] 90 л.с. Бензиновый
1.8 i 16V [18 SE] 112 л.с. Бензиновый
1.8 i 16V [C 18 SEL] 116 л.с. Бензиновый
1.8 i 16V [C18XE] 125 л.с. Бензиновый
1.8 i 16V [X18XE; C18XEL] 116 л.с. Бензиновый
2.0 i [C20NE] 115 л.с. Бензиновый
2.0 i 16V [X20XEV] 136 л.с. Бензиновый
1.4 [14NV] 75 л.с. Бензиновый
1.4 i [C14NZ; X14NZ] 60 л.с. Бензиновый
1.4 i 16V [X14XE] 90 л.с. Бензиновый
1.6 Si [C16SE] 100 л.с. Бензиновый
1.4 [14SE] 82 л.с. Бензиновый
1.4 Si [C14SE] 82 л.с. Бензиновый
1.6 [16 LZ2] 75 л.с. Бензиновый
1.6 i [C16NZ; X16SZR] 75 л.с. Бензиновый
1.6 i [X16SZ] 71 л.с. Бензиновый
1.6 i 16V [X16XEL] 100 л.с. Бензиновый
1.7 D [17 DR] 60 л.с. Дизель
1.7 D [17D] 57 л.с. Дизель
1.7 TD [X17DTL] 68 л.с. Дизель
1.7 TDS [17DT(TC4EE1); X17DT (TC4EE1)] 82 л.с. Дизель
1.8 i [C18NZ] 90 л.с. Бензиновый
1.8 i 16V [C18XE] 125 л.с. Бензиновый
1.8 i 16V [X18XE; C18XEL] 116 л.с. Бензиновый
2.0 i [C20NE] 115 л.с. Бензиновый
2.0 i 16V [C20XE] 150 л.с. Бензиновый
2.0 i 16V [X20XEV] 136 л.с. Бензиновый
1.4 [14NV] 75 л.с. Бензиновый
1.4 i [C14NZ] 60 л.с. Бензиновый
1.4 i 16V [X14XE] 90 л.с. Бензиновый
1.6 Si [C16SE] 100 л.с. Бензиновый
1.4 [14SE] 82 л.с. Бензиновый
1.4 Si [C14SE] 82 л.с. Бензиновый
1.6 [16 LZ2] 75 л.с. Бензиновый
1.6 i [C16NZ; X16SZR] 75 л.с. Бензиновый
1.6 i [X16SZ] 71 л.с. Бензиновый
1.6 i 16V [X16XEL] 100 л.с. Бензиновый
1.7 D [17 DR] 60 л.с. Дизель
1.7 D [17D] 57 л.с. Дизель
1.7 TD [X17DTL] 68 л.с. Дизель
1.7 TDS [17DT(TC4EE1); X17DT (TC4EE1)] 82 л.с. Дизель
1.8 i [C18NZ] 90 л.с. Бензиновый
1.8 i 16V [C18XE] 125 л.с. Бензиновый
1.8 i 16V [X18XE; C18XEL] 116 л.с. Бензиновый
2.0 GSI 16V [C20XE] 150 л.с. Бензиновый
2.0 i [C20NE] 115 л.с. Бензиновый
2.0 i 16V [X20XEV] 136 л.с. Бензиновый
1.4 [14NV] 75 л.с. Бензиновый
1.4 i [C14NZ] 60 л.с. Бензиновый
1.4 i 16V [X14XE] 90 л.с. Бензиновый
1.6 Si [C16SE] 100 л.с. Бензиновый
1.4 Si [C14SE] 82 л.с. Бензиновый
1.6 i [X16SZ] 71 л.с. Бензиновый
1.6 i [X16SZR] 75 л.с. Бензиновый
1.8 i 16V [X18XE; C18XEL] 116 л.с. Бензиновый
2.0 i [C20NE] 115 л.с. Бензиновый
1.4 i 16V [X14XE] 90 л.с. Бензиновый
1.6 GL [16SV] 82 л.с. Бензиновый
1.6 i [16 LZ2] 75 л.с. Бензиновый
1.6 i [X16SZR] 75 л.с. Бензиновый
1.6 i 16V [X16XEL; Y16XE; Z16XE] 100 л.с. Бензиновый
1.7 TD [X17DT (TC4EE1)] 82 л.с. Дизель
1.8 [X18XE] 115 л.с. Бензиновый
1.8 i 16V [Z18XE] 125 л.с. Бензиновый
1.8 i 16V [Z18XEL; X18XE1] 115 л.с. Бензиновый
2.0 DI 16V [X20DTL] 82 л.с. Дизель
2.0 DTI 16V [X20DTH; Y20DTH] 101 л.с. Дизель
2.0 i [20 NEJ] 112 л.с. Бензиновый
2.0 i 16V [X20XEV] 136 л.с. Бензиновый
2.2 [Z22SE] 147 л.с. Бензиновый
2.2 DTI 16V [Y22DTR] 120 л.с. Дизель
2.2 DTI 16V [Y22DTR] 125 л.с. Дизель
2.5 i V6 [X25XE] 170 л.с. Бензиновый
2.6 i V6 [Y26SE] 170 л.с. Бензиновый
i 500 2.5 [X25XE] 194 л.с. Бензиновый
1.6 i [16 LZ2] 75 л.с. Бензиновый
1.6 i [X16SZR] 75 л.с. Бензиновый
1.6 i 16V [X16XEL; Y16XE; Z16XE] 100 л.с. Бензиновый
1.7 TD [X17DT (TC4EE1)] 82 л.с. Дизель
1.8 [X18XE] 115 л.с. Бензиновый
1.8 i 16V [Z18XE] 125 л.с. Бензиновый
1.8 i 16V [Z18XEL; X18XE1] 115 л.с. Бензиновый
2.0 DI 16V [X20DTL] 82 л.с. Дизель
2.0 DTI 16V [X20DTH; Y20DTH] 101 л.с. Дизель
2.0 i [20 NEJ] 112 л.с. Бензиновый
2.0 i 16V [X20XEV] 136 л.с. Бензиновый
2.2 [Z22SE] 147 л.с. Бензиновый
2.2 DTI 16V [Y22DTR] 120 л.с. Дизель
2.2 DTI 16V [Y22DTR] 125 л.с. Дизель
2.5 i V6 [X25XE] 170 л.с. Бензиновый
2.6 i V6 [Y26SE] 170 л.с. Бензиновый
i 500 2.5 [X25XE] 194 л.с. Бензиновый
1.6 i [16 LZ2] 75 л.с. Бензиновый
1.6 i [X16SZR] 75 л.с. Бензиновый
1.6 i 16V [X16XEL; Y16XE; Z16XE] 101 л.с. Бензиновый
1.7 TD [X17DT (TC4EE1)] 82 л.с. Дизель
1.8 [X18XE] 116 л.с. Бензиновый
1.8 i 16V [Z18XE] 125 л.с. Бензиновый
1.8 i 16V [Z18XEL; X18XE1] 116 л.с. Бензиновый
2.0 DI 16V [X20DTL] 82 л.с. Дизель
2.0 DTI 16V [X20DTH; Y20DTH] 101 л.с. Дизель
2.0 i [20 NEJ] 112 л.с. Бензиновый
2.0 i 16V [X20XEV] 136 л.с. Бензиновый
2.2 [Z22SE] 147 л.с. Бензиновый
2.2 DTI 16V [Y22DTR] 120 л.с. Дизель
2.2 DTI 16V [Y22DTR] 125 л.с. Дизель
2.5 [X25XE] 196 л.с. Бензиновый
2.5 i V6 [X25XE] 170 л.с. Бензиновый
2.6 i V6 [Y26SE] 170 л.с. Бензиновый
1.6 i [C16NZ] 75 л.с. Бензиновый
1.6 i [X16SZ] 71 л.с. Бензиновый
1.6 i 16V [X16XEL] 100 л.с. Бензиновый
1.7 D [17 DR] 60 л.с. Дизель
1.7 D [17D] 57 л.с. Дизель
1.7 TD [X17DT (TC4EE1)] 82 л.с. Дизель
1.7 TD [X17DTL] 68 л.с. Дизель
1.4 i [C14NZ] 60 л.с. Бензиновый
2.0 [20 SE] 115 л.с. Бензиновый
2.0 [X20DTH; Y20DTH] 101 л.с. Дизель
2.0 [X20SE] 116 л.с. Бензиновый
2.0 [XF 20 E] 122 л.с. Бензиновый
2.0 16V [X20XEV] 136 л.с. Бензиновый
2.2 16V [Y22XE; Z22XE] 144 л.с. Бензиновый
2.2 DTI 16V [Y22DTH] 110 л.с. Дизель
2.2 DTI 16V [Y22DTH] 120 л.с. Дизель
2.2 DTI 16V [Y22DTR] 117 л.с. Дизель
2.5 DTI [Y25DT] 150 л.с. Дизель
2.5 TD [25 DT; X25DT; X25TD] 130 л.с. Дизель
2.5 V6 [X25XE] 170 л.с. Бензиновый
2.6 V6 [Y26SE] 180 л.с. Бензиновый
3.0 V6 [X30XE; X30SE] 211 л.с. Бензиновый
3.2 V6 [Y32SE] 218 л.с. Бензиновый
2.0 i [C20NE] 115 л.с. Бензиновый
2.0 i 16V [X20XEV] 136 л.с. Бензиновый
2.0 i 16V 4WD [X20XEV] 136 л.с. Бензиновый
2.0 i 4WD [C20NE] 115 л.с. Бензиновый
2.0 i Turbo 4WD [C20LET] 204 л.с. Бензиновый
2.5 i V6 [C25XE; X25XE] 170 л.с. Бензиновый
2.0 i Turbo 4WD [C20LET] 204 л.с. Бензиновый
2.5 V6 [C25XE] 170 л.с. Бензиновый
1.4 S [14NV] 75 л.с. Бензиновый
1.6 [16SV] 82 л.с. Бензиновый
1.6i [C16NZ; C16NZ2; E16NZ] 75 л.с. Бензиновый
1.7 D [17 DR] 60 л.с. Дизель
1.7 D [17D] 57 л.с. Дизель
1.7 TD [17DT(TC4EE1); X17DT (TC4EE1)] 82 л.с. Дизель
1.8 i KAT [C18NZ] 90 л.с. Бензиновый
1.8 S [18 SV] 90 л.с. Бензиновый
1.8 S [E18NVR] 88 л.с. Бензиновый
2.0 i [20 NE] 115 л.с. Бензиновый
2.0 i [20 SEH] 129 л.с. Бензиновый
2.0 i KAT [C20NE] 116 л.с. Бензиновый
1.6 i [C 16 LZ2; 16 LZ2] 75 л.с. Бензиновый
1.6 i [X16SZ] 71 л.с. Бензиновый
2.5 V6 [C25XE] 170 л.с. Бензиновый
1.4 S [14NV] 75 л.с. Бензиновый
1.6 i KAT [C16NZ; C16NZ2] 75 л.с. Бензиновый
1.6 S [16SV] 82 л.с. Бензиновый
1.7 D [17 DR] 60 л.с. Дизель
1.7 D [17D] 57 л.с. Дизель
1.7 TD [17DT(TC4EE1); X17DT (TC4EE1)] 82 л.с. Дизель
1.8 i [18 SV] 90 л.с. Бензиновый
1.8 i KAT [C18NZ] 90 л.с. Бензиновый
1.8 S [E18NVR] 88 л.с. Бензиновый
2.0 i [20 NE] 115 л.с. Бензиновый
2.0 i GT [20 SEH] 129 л.с. Бензиновый
2.0 i KAT [C20NE] 116 л.с. Бензиновый
1.6 i [16 LZ2] 75 л.с. Бензиновый
1.6 i [X16SZ] 71 л.с. Бензиновый
1.8 [18 SEH] 115 л.с. Бензиновый
1.8 [E18NVR] 88 л.с. Бензиновый
1.8 N [18 NV] 82 л.с. Бензиновый
1.8 N [18 SV] 86 л.с. Бензиновый
1.8 S [18 SV] 90 л.с. Бензиновый
2.0 [20 SE] 122 л.с. Бензиновый
2.0 [C20NEF] 100 л.с. Бензиновый
2.0 [C20NEJ] 99 л.с. Бензиновый
2.0 [XF 20 F; C20NE] 116 л.с. Бензиновый
2.0 i [C20NE] 115 л.с. Бензиновый
2.3 D [23 YD] 73 л.с. Дизель
1.0 [10N] 40 л.с. Бензиновый
1.2 [12 N] 52 л.с. Бензиновый
1.2 [12 N] 54 л.с. Бензиновый
1.2 S [12 S] 60 л.с. Бензиновый
1.6 S [16S] 75 л.с. Бензиновый
1.0 [10N] 40 л.с. Бензиновый
1.2 [12 N] 52 л.с. Бензиновый
1.2 [12 N] 54 л.с. Бензиновый
1.2 S [12 S] 60 л.с. Бензиновый
1.6 S [16S] 75 л.с. Бензиновый
1.9 GT/E [19 E] 105 л.с. Бензиновый
2.0 E Rallye [20 E] 110 л.с. Бензиновый
2.0 GT/E [20 EH] 115 л.с. Бензиновый
1.0 [10N] 40 л.с. Бензиновый
1.2 [12 N] 52 л.с. Бензиновый
1.2 [12 N] 55 л.с. Бензиновый
1.2 S [12 S] 60 л.с. Бензиновый
1.6 S [16S] 75 л.с. Бензиновый
1.0 [10N] 40 л.с. Бензиновый
1.2 [12 N] 52 л.с. Бензиновый
1.2 [12 N] 54 л.с. Бензиновый
1.2 S [12 S] 60 л.с. Бензиновый
1.6 S [16S] 75 л.с. Бензиновый
1.0 [10S] 45 л.с. Бензиновый
1.2 i [C12NZ] 45 л.с. Бензиновый
1.2 N [12 NC; E12GV] 45 л.с. Бензиновый
1.2 S [12 S] 58 л.с. Бензиновый
1.2 S [12 ST] 55 л.с. Бензиновый
1.3 [13 NB; C13N] 60 л.с. Бензиновый
1.3 GL [13 S] 75 л.с. Бензиновый
1.3 S [13 SB] 70 л.с. Бензиновый
1.4 i [C14NZ] 60 л.с. Бензиновый
1.4 S [14NV] 72 л.с. Бензиновый
1.5 D [15 D (4EC1)] 50 л.с. Дизель
1.5 TD [15 DT (T4EC1)] 67 л.с. Дизель
1.0 [10S] 45 л.с. Бензиновый
1.2 [12 NC; E12GV] 45 л.с. Бензиновый
1.2 [12 S] 60 л.с. Бензиновый
1.2 [12 ST] 54 л.с. Бензиновый
1.3 [13 NB] 60 л.с. Бензиновый
1.3 [13 SB] 69 л.с. Бензиновый
1.5 D [15 D (4EC1)] 50 л.с. Дизель
1.0 [10S] 45 л.с. Бензиновый
1.2 [12 NC; E12GV] 45 л.с. Бензиновый
1.2 [12 S] 60 л.с. Бензиновый
1.2 i [C12NZ] 45 л.с. Бензиновый
1.2 N [12 NV] 52 л.с. Бензиновый
1.2 S [12 ST] 55 л.с. Бензиновый
1.3 [13 NB] 60 л.с. Бензиновый
1.3 GL [13 S] 75 л.с. Бензиновый
1.3 i [C13N] 60 л.с. Бензиновый
1.3 S [13 SB] 70 л.с. Бензиновый
1.4 i [C14NZ] 54 л.с. Бензиновый
1.4 i [C14NZ] 60 л.с. Бензиновый
1.4 S [14NV] 72 л.с. Бензиновый
1.4 Si [C14SE] 82 л.с. Бензиновый
1.5 D [15 D (4EC1)] 50 л.с. Дизель
1.5 TD [15 DT (T4EC1)] 67 л.с. Дизель
1.6 GSI [C16NZ] 75 л.с. Бензиновый
1.6 GSI [C16SEI] 98 л.с. Бензиновый
1.6 GSI [E16SE] 100 л.с. Бензиновый
1.6 GSI KAT [C16SE] 101 л.с. Бензиновый
1.0 i 12V [X10XE] 54 л.с. Бензиновый
1.2 i [12 NZ] 45 л.с. Бензиновый
1.2 i [C12NZ; X12SZ] 45 л.с. Бензиновый
1.2 i 16V [X12XE] 65 л.с. Бензиновый
1.4 [C14SE] 73 л.с. Бензиновый
1.4 i [C14NZ; X14SZ] 54 л.с. Бензиновый
1.4 i [C14NZ; X14SZ] 60 л.с. Бензиновый
1.4 i 16V [C14SEL] 86 л.с. Бензиновый
1.4 i 16V [X14XE] 90 л.с. Бензиновый
1.4 i 16V [X14XE] 91 л.с. Бензиновый
1.4 Si [C14SE] 82 л.с. Бензиновый
1.5 D [15 D (4EC1)] 50 л.с. Дизель
1.5 TD [15 DT (T4EC1); X15 DT (T4EC1)] 67 л.с. Дизель
1.6 GSI 16V [C16XE] 109 л.с. Бензиновый
1.6 i 16V [C16SEL] 100 л.с. Бензиновый
1.6 i 16V [X16XE] 106 л.с. Бензиновый
1.7 D [17 D (4EE1); X17D (4EE1)] 60 л.с. Дизель
1.2 [12 N] 53 л.с. Бензиновый
1.2 S [12 S] 60 л.с. Бензиновый
1.3 N [13 N] 60 л.с. Бензиновый
1.3 S [13 S] 75 л.с. Бензиновый
1.6 D [16 D] 54 л.с. Дизель
1.6 S [16SH] 90 л.с. Бензиновый
1.2 [12 N] 53 л.с. Бензиновый
1.2 [12 ST] 55 л.с. Бензиновый
1.2 S [12 S] 60 л.с. Бензиновый
1.3 N [13 N] 60 л.с. Бензиновый
1.3 S [13 S] 75 л.с. Бензиновый
1.6 D [16 D] 54 л.с. Дизель
1.6 S [16SH] 90 л.с. Бензиновый
1.8 GT/E [18 E] 115 л.с. Бензиновый
1.2 [12 N] 55 л.с. Бензиновый
1.2 S [12 S] 60 л.с. Бензиновый
1.3 N [13 N] 60 л.с. Бензиновый
1.3 S [13 S] 75 л.с. Бензиновый
1.6 N [16N] 60 л.с. Бензиновый
1.6 S [16S] 75 л.с. Бензиновый
1.9 N [19 N] 75 л.с. Бензиновый
1.9 S [19 S] 90 л.с. Бензиновый
2.0 D [20 D] 58 л.с. Дизель
2.0 E [20 E] 110 л.с. Бензиновый
2.0 N [20 N] 90 л.с. Бензиновый
2.0 S [20 S] 100 л.с. Бензиновый
1.2 [12 SC] 55 л.с. Бензиновый
1.3 i KAT [C13N] 60 л.с. Бензиновый
1.3 N [13 N; 13 NB] 60 л.с. Бензиновый
1.3 S [13 S] 75 л.с. Бензиновый
1.4 i [C14NZ] 60 л.с. Бензиновый
1.4 S [14NV] 75 л.с. Бензиновый
1.5 TD [15 DT (T4EC1)] 72 л.с. Дизель
1.6 [E16SE] 102 л.с. Бензиновый
1.6 D [16 D; 16 DA] 54 л.с. Дизель
1.6 i [E16NZ] 75 л.с. Бензиновый
1.6 i KAT [C16LZ; C16NZ] 75 л.с. Бензиновый
1.6 S [16SV] 82 л.с. Бензиновый
1.7 D [17D] 57 л.с. Дизель
1.8 [18 E] 114 л.с. Бензиновый
1.8 i [18 E; 18 SE] 115 л.с. Бензиновый
1.8 i [18 SV; C18NT; C18NZ] 90 л.с. Бензиновый
1.8 i [C18NE] 100 л.с. Бензиновый
1.8 S [E18NV] 84 л.с. Бензиновый
2.0 i [20 NE; 20 SE] 115 л.с. Бензиновый
2.0 i KAT [C20NE] 115 л.с. Бензиновый
1.2 [12 SC] 55 л.с. Бензиновый
1.3 [13 S] 68 л.с. Бензиновый
1.3 i KAT [C13N] 60 л.с. Бензиновый
1.3 N [13 N] 60 л.с. Бензиновый
1.3 S [13 S] 75 л.с. Бензиновый
1.4 i [C14NZ] 60 л.с. Бензиновый
1.4 S [14NV] 75 л.с. Бензиновый
1.5 TD [15 DT (T4EC1)] 72 л.с. Дизель
1.6 [16SV] 82 л.с. Бензиновый
1.6 D [16 D; 16 DA] 54 л.с. Дизель
1.6 i [E16NZ] 75 л.с. Бензиновый
1.6 i KAT [C16LZ; C16NZ] 75 л.с. Бензиновый
1.7 D [17D] 57 л.с. Дизель
1.8 E [C18NE] 100 л.с. Бензиновый
1.8 i [18 E] 115 л.с. Бензиновый
1.8 i [C18NT; C18NZ] 90 л.с. Бензиновый
1.8 S [E18NV] 84 л.с. Бензиновый
2.0 i [20 NE] 115 л.с. Бензиновый
2.0 i KAT [C20NE] 115 л.с. Бензиновый
1.2 [12 SC] 55 л.с. Бензиновый
1.3 N [13 N; 13 NB] 60 л.с. Бензиновый
1.4 i [C14NZ] 60 л.с. Бензиновый
1.6 D [16 D; 16 DA] 54 л.с. Дизель
1.6 i [C16NZ] 75 л.с. Бензиновый
1.7 D [17D] 57 л.с. Дизель
1.8 i [C18NT] 90 л.с. Бензиновый
1.2 [12 SC] 55 л.с. Бензиновый
1.3 [13 S] 68 л.с. Бензиновый
1.3 i KAT [C13N] 60 л.с. Бензиновый
1.3 N [13 N; 13 NB] 60 л.с. Бензиновый
1.3 S [13 S] 75 л.с. Бензиновый
1.4 i [C14NZ] 60 л.с. Бензиновый
1.4 S [14NV] 75 л.с. Бензиновый
1.4 S [C14SE] 82 л.с. Бензиновый
1.5 TD [15 DT (T4EC1)] 72 л.с. Дизель
1.6 D [16 D; 16 DA] 54 л.с. Дизель
1.6 i [E16NZ] 75 л.с. Бензиновый
1.6 i KAT [C16LZ; C16NZ] 75 л.с. Бензиновый
1.6 S [16SV] 82 л.с. Бензиновый
1.7 D [17D] 57 л.с. Дизель
1.8 E [C18NE] 100 л.с. Бензиновый
1.8 GSI [18 E] 115 л.с. Бензиновый
1.8 i [S18NV; C18NT; C18NZ] 90 л.с. Бензиновый
1.8 S [E18NV; S18NV] 84 л.с. Бензиновый
2.0 GSI [20 NE] 115 л.с. Бензиновый
2.0 GSI [20 SEH] 129 л.с. Бензиновый
2.0 GSI 16V [20 XE] 156 л.с. Бензиновый
2.0 GSI 16V [20 XEJ] 150 л.с. Бензиновый
2.0 GSI 16V KAT [C20XE] 150 л.с. Бензиновый
2.0 GSI KAT [C20NE] 115 л.с. Бензиновый
1.2 N [12 N] 55 л.с. Бензиновый
1.2 S [12 S] 60 л.с. Бензиновый
1.3 N [13 N] 60 л.с. Бензиновый
1.3 S [13 S] 75 л.с. Бензиновый
1.6 N [16N] 60 л.с. Бензиновый
1.6 S [16S] 75 л.с. Бензиновый
1.8 S [18 S] 90 л.с. Бензиновый
1.9 E [19 E] 105 л.с. Бензиновый
1.9 N [19 N] 75 л.с. Бензиновый
1.9 S [19 S] 90 л.с. Бензиновый
2.0 [20 N] 90 л.с. Бензиновый
2.0 E [20 E] 110 л.с. Бензиновый
2.0 S [20 S] 100 л.с. Бензиновый
1.2 S [12 S] 60 л.с. Бензиновый
1.3 N [C13N] 60 л.с. Бензиновый
1.3 S [13 S] 75 л.с. Бензиновый
1.6 D [16 D] 54 л.с. Дизель
1.3 N [13 N] 60 л.с. Бензиновый
1.3 S [13 S] 75 л.с. Бензиновый
1.6 [16N] 75 л.с. Бензиновый
1.6 [16SV] 82 л.с. Бензиновый
1.6 D [16 D; 16 DA] 54 л.с. Дизель
1.6 i [E 16 LZ; E16NZ] 75 л.с. Бензиновый
1.6 i KAT [C16LZ; C16NZ] 75 л.с. Бензиновый
1.6 S [16SH] 90 л.с. Бензиновый
1.8 [E18NV] 84 л.с. Бензиновый
1.8 E [S18NV; C18NE] 100 л.с. Бензиновый
1.8 i [18 E] 115 л.с. Бензиновый
2.0 i [20 NE] 115 л.с. Бензиновый
2.0 i [C20NEF] 100 л.с. Бензиновый
2.0 i GT [20 SEH] 130 л.с. Бензиновый
2.0 i KAT [C20NE] 116 л.с. Бензиновый
1.3 N [13 N] 60 л.с. Бензиновый
1.3 S [13 S] 75 л.с. Бензиновый
1.6 [16N] 75 л.с. Бензиновый
1.6 [16SV] 82 л.с. Бензиновый
1.6 D [16 D; 16 DA] 54 л.с. Дизель
1.6 i [E16NZ] 75 л.с. Бензиновый
1.6 i KAT [C16LZ; C16NZ] 75 л.с. Бензиновый
1.6 S [16SH] 90 л.с. Бензиновый
1.8 [E18NV] 84 л.с. Бензиновый
